J 刑務所・・10日間を総合的に見ますと、カルシウム、鉄、ビタミンB12など低目の傾向があり、タンパク質も低いほうです。
緑黄色野菜がすくなく、海藻類、魚介類、乳類が非常に少なく、また肉類が極端に高い内容になっていることに反映されます。
ナトリウムとしては、それほど高いわけではありませんが、調味料類の多い事は、高血圧との関連で要注意です。
《 1日目 献立 栄養計算へ 24食品群へ 》 →《2日目へ》
朝 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 昼 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 夕 | 献立名 | 材料 | 分量(g) |
ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | |||
押麦 | 34 | 押麦 | 34 | 押麦 | 34 | ||||||
味噌汁 | 味噌 | 18 | ビーフ シチュー |
牛かた | 80 | 焼き魚 | さんま | 200 | |||
風味調味料 | 0.15 | たまねぎ | 140 | おろし | だいこん | 88.88 | |||||
麩 | 3 | じゃがいも | 140 | しょうゆ | 8 | ||||||
たまねぎ | 30.1 | にんじん | 50.52 | ソテー | もやし | 79.78 | |||||
納豆 | 納豆 | 50 | にんにく | 0.4 | キャベツ | 69.76 | |||||
ねぎ | 10.52 | マーガリン | 8 | たまねぎ | 40 | ||||||
からし | 1 | 小麦粉 | 10 | にんじん | 20 | ||||||
しょうゆ | 5 | ケチャップ | 30 | にんにく | 0.5 | ||||||
みつばなめこ | みつばなめこ | 25 | ソース | 5 | 植物油 | 1.11 | |||||
お茶 | せん茶 | 150 | こしょう | 0.07 | しょうゆ | 3 | |||||
並塩 | 0.2 | こしょう | 0.05 | ||||||||
コンソメ | 5 | 並塩 | 0.2 | ||||||||
ハヤシルウ | 30 | 砂糖 | 3 | ||||||||
風味調味料 | 0.2 | 酢の物 | きゅうり | 40 | |||||||
蒲鉾と ふき煮 |
さつま揚げ | 60 | わかめ | 5 | |||||||
ふき | 90 | 穀物酢 | 5 | ||||||||
しょうゆ | 4 | 砂糖 | 5 | ||||||||
並塩 | 0.2 | 並塩 | 0.5 | ||||||||
砂糖 | 3 | お茶 | せん茶 | 150 | |||||||
かに風味 サラダ |
きゅうり | 79.59 | |||||||||
かまぼこ | 40 | ||||||||||
マヨネーズ | 20 | ||||||||||
にんじん | 30 | ||||||||||
こしょう | 0.01 | ||||||||||
並塩 | 0.2 | ||||||||||
お茶 | せん茶 | 150 |
エネルギー | 3183.9 | (kcal) | 銅 | 2.3 | (mg) | パントテン酸 | 10.0 | (mg) |
水分 | 1661.6 | (g) | レチノール | 173.2 | (μg) | ビタミンC | 167.8 | (mg) |
タンパク質 | 114.7 | (g) | カロチン | 10854.3 | (μg) | 飽和脂肪酸 | 24.8 | (g) |
脂質 | 115.0 | (g) | レチノール当量 | 1962.1 | (μg) | 一価不飽和 | 47.3 | (g) |
炭水化物 | 407.7 | (g) | ビタミンD | 39.6 | (μg) | 多価不飽和 | 24.7 | (g) |
灰分 | 30.5 | (g) | ビタミンE | 14.2 | (mg) | コレステロール | 228.2 | (mg) |
ナトリウム | 6991.7 | (mg) | ビタミンK | 670.2 | (μg) | 食繊水溶 | 6.3 | (g) |
カリウム | 4424.1 | (mg) | ビタミンB1 | 1.2 | (mg) | 食繊不溶 | 18.2 | (g) |
カルシウム | 504.5 | (mg) | ビタミンB2 | 1.8 | (mg) | 食物繊維総量 | 26.2 | (g) |
マグネシウム | 479.6 | (mg) | ナイアシン | 31.0 | (mg) | 食塩 | 17.6 | (g) |
リン | 1533.9 | (mg) | ビタミンB6 | 3.1 | (mg) | マンガン | 6.5 | (mg) |
鉄 | 15.2 | (mg) | ビタミンB12 | 37.5 | (μg) | |||
亜鉛 | 14.8 | (mg) | 葉酸 | 572.5 | (μg) |
摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | |||
01.米類 | 240 | 1 | 09.味噌 | 18 | 1 | 17.嗜好飲料 | 450 | 1 |
02.小麦類 | 13 | 1 | 10.豆類 | 50 | 1 | 18.魚介類 | 300 | 2 |
03.その他の穀類 | 102 | 1 | 11.果実類 | 0 | 0 | 19.肉類 | 80 | 1 |
04.種実類 | 0 | 0 | 12.緑黄色野菜 | 116 | 2 | 20.卵類 | 0 | 0 |
05.いも類 | 140 | 1 | 13.その他の野菜 | 658 | 5 | 21.乳類 | 0 | 0 |
06.砂糖類 | 11 | 1 | 14.漬け物類 | 0 | 0 | 22.調味料 | 69 | 0 |
07.菓子類 | 0 | 0 | 15.きのこ類 | 20 | 1 | 23.半調理調味品 | 30 | 0 |
08.油脂類 | 29 | 3 | 16.海草類 | 5 | 1 | 24.調理済加工品 | 0 | 0 |
→《2日目へ》
→《矯正施設献立内容コメントのページへ》
→《トップへ》