I 拘置所・・10日間を総合的に見ますと、カルシウムはやや低めですが、カロチンやレチノールなどに富む献立で、
もう少し塩分を抑えれば理想的です。豆類、野菜類もしっかり充足しています。調味料類を抑えれば、かなり理想的な献立です。
《 1日目 献立 栄養計算へ 24食品群へ 》 →《2日目へ》
朝 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 昼 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 夕 | 献立名 | 材料 | 分量(g) |
ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | |||
押麦 | 34 | 押麦 | 34 | 押麦 | 34 | ||||||
味噌汁 | だいこん | 45 | 豚甘辛焼 | 豚切り身 | 100 | コーン シチュー |
豚小間 | 30 | |||
はくさい | 47.5 | にんにく | 2 | ベーコン | 15 | ||||||
味噌 | 35 | 三温糖 | 2 | じゃがいも | 72 | ||||||
だしの素 | 1 | しょうゆ | 10 | たまねぎ | 76 | ||||||
なめたけ | なめたけ | 40 | 植物油 | 1.5 | にんじん | 28 | |||||
ふりかけ | ふりかけ | 9.5 | かぼちゃ煮 | 南瓜 | 260 | コーン | 40 | ||||
お茶 | 茶 | 1.82 | 三温糖 | 7 | 植物油 | 1 | |||||
しょうゆ | 10 | ルウ | 20 | ||||||||
味の素 | 0.2 | マカロニ ソテー |
たまねぎ | 76 | |||||||
椎茸 スープ |
たまねぎ | 76 | にんじん | 28 | |||||||
にんじん | 28.5 | GP | 5 | ||||||||
ピーマン | 25.5 | マカロニ | 35 | ||||||||
たけのこ | 30 | 植物油 | 3 | ||||||||
干しいたけ | 2 | 並塩 | 5 | ||||||||
並塩 | 0.8 | こしょう | 0.5 | ||||||||
こしょう | 0.2 | ケチャップ | 30 | ||||||||
中華スープ | 4 | 味の素 | 0.2 | ||||||||
お茶 | 茶 | 1.82 | コーヒー牛乳 | コーヒー牛乳 | 200 | ||||||
月見団子 | 月見団子 | 100 | |||||||||
お茶 | 茶 | 1.82 | |||||||||
エネルギー | 2808.1 | (kcal) | 銅 | 2.0 | (mg) | パントテン酸 | 9.4 | (mg) |
水分 | 1191.3 | (g) | レチノール | 37.5 | (μg) | ビタミンC | 223.2 | (mg) |
タンパク質 | 89.2 | (g) | カロチン | 19216.3 | (μg) | 飽和脂肪酸 | 17.5 | (g) |
脂質 | 51.9 | (g) | レチノール当量 | 3210.2 | (μg) | 一価不飽和 | 18.4 | (g) |
炭水化物 | 494.3 | (g) | ビタミンD | 1.9 | (μg) | 多価不飽和 | 9.8 | (g) |
灰分 | 31.0 | (g) | ビタミンE | 22.9 | (mg) | コレステロール | 159.9 | (mg) |
ナトリウム | 7379.8 | (mg) | ビタミンK | 199.3 | (μg) | 食繊水溶 | 13.5 | (g) |
カリウム | 4325.8 | (mg) | ビタミンB1 | 2.2 | (mg) | 食繊不溶 | 27.7 | (g) |
カルシウム | 479.5 | (mg) | ビタミンB2 | 1.4 | (mg) | 食物繊維総量 | 41.2 | (g) |
マグネシウム | 397.6 | (mg) | ナイアシン | 29.5 | (mg) | 食塩 | 18.7 | (g) |
リン | 1444.8 | (mg) | ビタミンB6 | 2.5 | (mg) | マンガン | 7.6 | (mg) |
鉄 | 12.1 | (mg) | ビタミンB12 | 3.3 | (μg) | |||
亜鉛 | 14.0 | (mg) | 葉酸 | 3.3 | (μg) |
摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | |||
01.米類 | 240 | 1 | 09.味噌 | 35 | 1 | 17.嗜好飲料 | 205 | 1 |
02.小麦類 | 37 | 2 | 10.豆類 | 0 | 0 | 18.魚介類 | 10 | 1 |
03.その他の穀類 | 102 | 1 | 11.果実類 | 0 | 0 | 19.肉類 | 145 | 2 |
04.種実類 | 0 | 0 | 12.緑黄色野菜 | 370 | 3 | 20.卵類 | 0 | 0 |
05.いも類 | 72 | 1 | 13.その他の野菜 | 398 | 6 | 21.乳類 | 23 | 2 |
06.砂糖類 | 9 | 1 | 14.漬け物類 | 0 | 0 | 22.調味料 | 60 | 0 |
07.菓子類 | 100 | 1 | 15.きのこ類 | 42 | 1 | 23.半調理調味品 | 0 | 0 |
08.油脂類 | 8 | 2 | 16.海草類 | 0 | 0 | 24.調理済加工品 | 0 | 0 |
→《2日目へ》
→《矯正施設献立内容コメントのページへ》
→《トップへ》