H拘置所・・10日間を総合的に見ますと、塩分は、そこそこ抑えており、過不足なく、バランスはとれています。
調味料類を若干減らせばなおいいと思います。
《 1日目 献立 栄養計算へ 24食品群へ 》 →《2日目へ》
朝 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 昼 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 夕 | 献立名 | 材料 | 分量(g) |
ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | |||
押麦 | 34 | 押麦 | 34 | 押麦 | 34 | ||||||
味噌汁 | もやし | 73.68 | 焼ビーフン | ビーフン | 20 | 豚汁 | 豚肉 | 35 | |||
味噌 | 30 | ピーマン | 23.52 | さといも | 50 | ||||||
魚粉 | 1 | にんじん | 21.05 | にんじん | 31.57 | ||||||
味かつお | 味かつお | 3 | 豚肉 | 40 | こんにゃく | 30 | |||||
佃煮 | 少女子佃煮 | 10 | しょうが | 6.25 | ごぼう | 50 | |||||
お茶 | 粉茶 | 1 | キャベツ | 117.64 | だいこん | 55.55 | |||||
ムキエビ | 30 | 青葱 | 15.79 | ||||||||
鶏卵 | 25 | 竹輪 | 15 | ||||||||
たけのこ | 30 | 油揚げ | 15 | ||||||||
なたね油 | 5 | 味噌 | 35 | ||||||||
食塩 | 0.5 | さんま蒲焼 | さんま缶詰 | 60 | |||||||
こしょう | 0.5 | ヨーグルト | ヨーグルト | 100 | |||||||
とうがらし | 2 | 梅漬 | 梅漬 | 10 | |||||||
醤油 | 10 | お茶 | 粉茶 | 1 | |||||||
中華スープ | 1 | ||||||||||
ごま油 | 0.5 | ||||||||||
かにかま 酢の物 |
かにかま | 30 | |||||||||
きゅうり | 81.63 | ||||||||||
若布 | 2 | ||||||||||
穀物酢 | 18 | ||||||||||
三温糖 | 13 | ||||||||||
カレー スープ |
ウインナー | 15 | |||||||||
たまねぎ | 31.57 | ||||||||||
にんじん | 15.79 | ||||||||||
ピーマン | 8.23 | ||||||||||
カレールウ | 8 | ||||||||||
カレー粉 | 0.8 | ||||||||||
ガラスープ素 | 0.8 | ||||||||||
マーガリン | 0.8 | ||||||||||
食塩 | 0.2 | ||||||||||
紅生姜 | 紅生姜 | 7.5 | |||||||||
お茶 | 粉茶 | 1 |
エネルギー | 2424.8 | (kcal) | 銅 | 2.0 | (mg) | パントテン酸 | 6.2 | (mg) |
水分 | 967.9 | (g) | レチノール | 77.9 | (μg) | ビタミンC | 122.3 | (mg) |
タンパク質 | 96.7 | (g) | カロチン | 7581.9 | (μg) | 飽和脂肪酸 | 14.0 | (g) |
脂質 | 54.2 | (g) | レチノール当量 | 1330.2 | (μg) | 一価不飽和 | 19.8 | (g) |
炭水化物 | 383.3 | (g) | ビタミンD | 11.2 | (μg) | 多価不飽和 | 13.4 | (g) |
灰分 | 28.4 | (g) | ビタミンE | 10.6 | (mg) | コレステロール | 314.5 | (mg) |
ナトリウム | 6863.9 | (mg) | ビタミンK | 218.5 | (μg) | 食繊水溶 | 10.9 | (g) |
カリウム | 3198.8 | (mg) | ビタミンB1 | 1.3 | (mg) | 食繊不溶 | 20.4 | (g) |
カルシウム | 804.3 | (mg) | ビタミンB2 | 1.2 | (mg) | 食物繊維総量 | 32.1 | (g) |
マグネシウム | 401.2 | (mg) | ナイアシン | 19.5 | (mg) | 食塩 | 17.3 | (g) |
リン | 1496.5 | (mg) | ビタミンB6 | 1.6 | (mg) | マンガン | 6.5 | (mg) |
鉄 | 14.8 | (mg) | ビタミンB12 | 10.3 | (μg) | |||
亜鉛 | 12.0 | (mg) | 葉酸 | 457.0 | (μg) |
摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | |||
01.米類 | 260 | 2 | 09.味噌 | 65 | 1 | 17.嗜好飲料 | 3 | 1 |
02.小麦類 | 0 | 0 | 10.豆類 | 15 | 1 | 18.魚介類 | 149 | 6 |
03.その他の穀類 | 102 | 1 | 11.果実類 | 0 | 0 | 19.肉類 | 90 | 2 |
04.種実類 | 0 | 0 | 12.緑黄色野菜 | 116 | 3 | 20.卵類 | 25 | 1 |
05.いも類 | 80 | 2 | 13.その他の野菜 | 446 | 5 | 21.乳類 | 100 | 1 |
06.砂糖類 | 13 | 1 | 14.漬け物類 | 18 | 1 | 22.調味料 | 32 | 0 |
07.菓子類 | 0 | 0 | 15.きのこ類 | 0 | 0 | 23.半調理調味品 | 8 | 0 |
08.油脂類 | 6 | 2 | 16.海草類 | 2 | 1 | 24.調理済加工品 | 0 | 0 |
→《2日目へ》
→《矯正施設献立内容コメントのページへ》
→《トップへ》