F拘置所・・10日間を総合的に見ますと、たいへん塩分が高く、カルシウムも必要所要量を満たす程度で、ビタミンC、Eなど低めの値になっています。
豆類が少なく、きのこ、海藻類、肉類が多い、また漬物類の多い事も塩分高めの原因になっていると思われます。
《 1日目 献立 栄養計算へ 24食品群へ 》 →《2日目へ》
朝 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 昼 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 夕 | 献立名 | 材料 | 分量(g) |
ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | |||
押麦 | 34 | 押麦 | 34 | 押麦 | 34 | ||||||
味噌汁 | ほうれんそう | 110 | トンカツ | 豚肉カット | 100 | いりどり | 鶏肉切込 | 50 | |||
油揚げ | 2 | 食塩 | 1 | にんじん | 28.42 | ||||||
味噌 | 35 | こしょう | 0.3 | ごぼう | 30 | ||||||
風味調味料 | 1.5 | ガーリック粉 | 0.3 | れんこん | 30 | ||||||
魚粉 | 2.3 | 小麦粉 | 12 | こんにゃく | 30 | ||||||
ゆかり | ゆかり | 2.5 | パン粉 | 15 | ちくわ | 20 | |||||
卵豆腐 | 卵豆腐 | 120 | 大豆白絞油 | 10.52 | 筍缶 | 10 | |||||
梅漬け | 梅漬け | 22.17 | ソース | 7 | 大豆白絞油 | 3.15 | |||||
千切り キャベツ |
キャベツ | 51.15 | 風味調味料 | 1 | |||||||
にんじん | 10.03 | 三温糖 | 10 | ||||||||
しらたき 炒り煮 |
しらたき | 75 | しょうゆ | 10 | |||||||
えのきたけ | 31.25 | とうがらし | 0.1 | ||||||||
しらす干し | 20 | 胡瓜 辛子和え |
きゅうり | 70.03 | |||||||
風味調味料 | 1.5 | 三温糖 | 1 | ||||||||
三温糖 | 1 | しょうゆ | 7 | ||||||||
しょうゆ | 3 | からし | 1 | ||||||||
桜漬け | 桜漬け | 25 | ザーサイ | ザーサイ | 25 | ||||||
ところてん | ところてん | 180 | 味噌汁 | 冷凍豆腐 | 100 | ||||||
たまねぎ | 30 | ||||||||||
ねぎ | 15.04 | ||||||||||
風味調味料 | 1.5 | ||||||||||
味噌 | 35 | ||||||||||
もずく酢 | もずく酢 | 90 |
エネルギー | 2411.8 | (kcal) | 銅 | 2.0 | (mg) | パントテン酸 | 7.0 | (mg) |
水分 | 1216.8 | (g) | レチノール | 53.5 | (μg) | ビタミンC | 99.5 | (mg) |
タンパク質 | 100.6 | (g) | カロチン | 9101.7 | (μg) | 飽和脂肪酸 | 14.7 | (g) |
脂質 | 62.6 | (g) | レチノール当量 | 1561.2 | (μg) | 一価不飽和 | 20.4 | (g) |
炭水化物 | 359.1 | (g) | ビタミンD | 9.9 | (μg) | 多価不飽和 | 16.8 | (g) |
灰分 | 40.5 | (g) | ビタミンE | 10.0 | (mg) | コレステロール | 433.0 | (mg) |
ナトリウム | 11351.2 | (mg) | ビタミンK | 492.4 | (μg) | 食繊水溶 | 10.6 | (g) |
カリウム | 3591.3 | (mg) | ビタミンB1 | 1.8 | (mg) | 食繊不溶 | 22.2 | (g) |
カルシウム | 647.2 | (mg) | ビタミンB2 | 1.3 | (mg) | 食物繊維総量 | 35.5 | (g) |
マグネシウム | 465.9 | (mg) | ナイアシン | 24.7 | (mg) | 食塩 | 28.6 | (g) |
リン | 1495.7 | (mg) | ビタミンB6 | 1.7 | (mg) | マンガン | 4.9 | (mg) |
鉄 | 15.5 | (mg) | ビタミンB12 | 2.8 | (μg) | |||
亜鉛 | 12.3 | (mg) | 葉酸 | 549.6 | (μg) |
摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | |||
01.米類 | 240 | 1 | 09.味噌 | 70 | 1 | 17.嗜好飲料 | 0 | 0 |
02.小麦類 | 27 | 2 | 10.豆類 | 102 | 2 | 18.魚介類 | 42 | 3 |
03.その他の穀類 | 102 | 1 | 11.果実類 | 0 | 0 | 19.肉類 | 150 | 2 |
04.種実類 | 0 | 0 | 12.緑黄色野菜 | 165 | 3 | 20.卵類 | 120 | 1 |
05.いも類 | 105 | 1 | 13.その他の野菜 | 222 | 5 | 21.乳類 | 0 | 0 |
06.砂糖類 | 15 | 1 | 14.漬け物類 | 72 | 2 | 22.調味料 | 42 | 0 |
07.菓子類 | 0 | 0 | 15.きのこ類 | 31 | 1 | 23.半調理調味品 | 0 | 0 |
08.油脂類 | 14 | 1 | 16.海草類 | 260 | 1 | 24.調理済加工品 | 0 | 0 |
→《2日目へ》
→《矯正施設献立内容コメントのページへ》
→《トップへ》