D刑務所・・10日間を総合的に見ますと、塩分が非常に高いのが最も問題です。
献立の内容で、魚介類が少なく、油脂類が多い、また乳類がほとんどないのもバランスに欠けます。
《 1日目 献立 栄養計算へ 24食品群へ 》 →《2日目へ》
朝 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 昼 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 夕 | 献立名 | 材料 | 分量(g) |
ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | |||
押麦 | 34 | 押麦 | 34 | 押麦 | 34 | ||||||
味噌汁 | 味噌 | 30 | 九十九煮 | じゃがいも | 100 | 魚の カレーソテー |
さば-生 | 145.45 | |||
たまねぎ | 47.36 | にんじん | 31.57 | 小麦粉 | 4 | ||||||
乾燥わかめ | 3 | ごぼう | 75 | カレー粉 | 0.5 | ||||||
風味調味料 | 2 | れんこん | 50 | 植物油 | 3 | ||||||
ふりかけ | ふりかけ | 2.5 | 生揚げ | 30 | マーガリン | 3 | |||||
ゆで卵 | 鶏卵 | 74.71 | 植物油 | 7 | マヨネーズ | 14 | |||||
並塩 | 2 | 上白糖 | 7 | たまねぎ | 10.52 | ||||||
栄養煮 | 栄養煮 | 25 | 並塩 | 1 | パセリ | 2.22 | |||||
しょうゆ | 17 | 並塩 | 0.3 | ||||||||
さやいんげん | 31.57 | こしょう・白 | 0.1 | ||||||||
鶏むね | 30 | 鶏卵 | 34.48 | ||||||||
風味調味料 | 1 | 三色なます | きゅうり | 71.42 | |||||||
ハムサラダ | キャベツ | 70.58 | 乾燥わかめ | 3 | |||||||
ハム | 10 | なると | 20 | ||||||||
たまねぎ | 42.1 | 上白糖 | 7 | ||||||||
にんじん | 21.05 | 酢 | 12 | ||||||||
ドレッシング | 15 | しょうゆ | 8 | ||||||||
煮豆 | うぐいす煮豆 | 20 | 並塩 | 0.3 | |||||||
プリン | プリン | 90 | 刻み漬 | 刻み漬 | 15.79 | ||||||
中華風 スープ |
葉ねぎ | 42.1 | |||||||||
にんじん | 21.05 | ||||||||||
でん粉 | 5 | ||||||||||
中華だし | 3 | ||||||||||
こしょう・白 | 1 | ||||||||||
並塩 | 1 | ||||||||||
しょうゆ | 15 | ||||||||||
黒きくらげ | 3 | ||||||||||
はくさい | 44.44 |
エネルギー | 2719.9 | (kcal) | 銅 | 2.0 | (mg) | パントテン酸 | 8.7 | (mg) |
水分 | 1052.4 | (g) | レチノール | 323.8 | (μg) | ビタミンC | 146.5 | (mg) |
タンパク質 | 109.2 | (g) | カロチン | 8782.3 | (μg) | 飽和脂肪酸 | 15.9 | (g) |
脂質 | 73.5 | (g) | レチノール当量 | 1777.9 | (μg) | 一価不飽和 | 24.7 | (g) |
炭水化物 | 406.1 | (g) | ビタミンD | 32.8 | (μg) | 多価不飽和 | 19.7 | (g) |
灰分 | 34.9 | (g) | ビタミンE | 11.8 | (mg) | コレステロール | 720.7 | (mg) |
ナトリウム | 8870.6 | (mg) | ビタミンK | 400.5 | (μg) | 食繊水溶 | 11.4 | (g) |
カリウム | 4069.3 | (mg) | ビタミンB1 | 1.3 | (mg) | 食繊不溶 | 20.6 | (g) |
カルシウム | 625.9 | (mg) | ビタミンB2 | 1.7 | (mg) | 食物繊維総量 | 35.6 | (g) |
マグネシウム | 496.0 | (mg) | ナイアシン | 31.4 | (mg) | 食塩 | 22.7 | (g) |
リン | 1704.6 | (mg) | ビタミンB6 | 2.4 | (mg) | マンガン | 4.9 | (mg) |
鉄 | 16.0 | (mg) | ビタミンB12 | 17.2 | (μg) | |||
亜鉛 | 12.1 | (mg) | 葉酸 | 488.1 | (μg) |
摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | |||
01.米類 | 240 | 1 | 09.味噌 | 30 | 1 | 17.嗜好飲料 | 0 | 0 |
02.小麦類 | 4 | 1 | 10.豆類 | 53 | 2 | 18.魚介類 | 168 | 3 |
03.その他の穀類 | 102 | 1 | 11.果実類 | 0 | 0 | 19.肉類 | 40 | 2 |
04.種実類 | 0 | 0 | 12.緑黄色野菜 | 150 | 2 | 20.卵類 | 109 | 1 |
05.いも類 | 105 | 2 | 13.その他の野菜 | 411 | 6 | 21.乳類 | 0 | 0 |
06.砂糖類 | 17 | 1 | 14.漬け物類 | 16 | 1 | 22.調味料 | 78 | 0 |
07.菓子類 | 90 | 1 | 15.きのこ類 | 3 | 1 | 23.半調理調味品 | 0 | 0 |
08.油脂類 | 27 | 3 | 16.海草類 | 31 | 1 | 24.調理済加工品 | 0 | 0 |
→《2日目へ》
→《矯正施設献立内容コメントのページへ》
→《トップへ》