B刑務所・・10日間を総合的にみますと、塩分がたいへん少なく、ビタミン、脂質などに富んだ献立です。
豆類、果実類、野菜類などしっかりふくまれていて、たいへん良い内容です。
《9日目へ》← 《 10日目 献立 栄養計算へ 24群食品群へ 》 → 《矯正施設の献立・内容コメントのページへ》
朝 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 昼 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 夕 | 献立名 | 材料 | 分量(g) |
ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | |||
押麦 | 34 | 押麦 | 34 | 押麦 | 34 | ||||||
味噌汁 | 冬瓜 | 100 | 揚げ魚 タルタルソース |
白身フライ | 120 | エビチリソース | ムキエビ | 102.04 | |||
にら | 5 | たまねぎ | 29.47 | 根深ねぎ | 63.15 | ||||||
味噌 | 25 | きゅうり | 29.59 | にんにく | 1.25 | ||||||
煮干し | 4 | 鶏卵 | 40.23 | しょうが | 1.25 | ||||||
たくあん漬 | たくあん漬 | 21.05 | ドレッシング | 20 | チリソース | 10 | |||||
梅干 | 梅干 | 8.75 | ピクルス | 10 | ケチャップ | 20 | |||||
お茶 | せん茶 | 1 | 植物油 | 10 | 食塩 | 0.5 | |||||
マカロニ サラダ |
マカロニ | 20 | ざらめ糖 | 3 | |||||||
にんじん | 20 | 片栗粉 | 2 | ||||||||
玉葱 | 30 | 植物油 | 5 | ||||||||
きゅうり | 30 | はくさい | 111.11 | ||||||||
りんご | 30 | チーズオムレツ | チーズオムレツ | 60 | |||||||
鶏卵 | 20 | 酢の物 | 鶏卵 | 20 | |||||||
ドレッシング | 20 | にら | 5 | ||||||||
食塩 | 1.5 | 煮干し | 3 | ||||||||
漬物 | べったら漬け | 30 | 味噌 | 6 | |||||||
みかん2個 | 温州みかん | 160 |
エネルギー | 2427.3 | (kcal) | 銅 | 1.8 | (mg) | パントテン酸 | 6.3 | (mg) |
水分 | 992.0 | (g) | レチノール | 285.7 | (μg) | ビタミンC | 159.5 | (mg) |
タンパク質 | 92.1 | (g) | カロチン | 4590.7 | (μg) | 飽和脂肪酸 | 11.4 | (g) |
脂質 | 61.4 | (g) | レチノール当量 | 1060.6 | (μg) | 一価不飽和 | 21.8 | (g) |
炭水化物 | 369.9 | (g) | ビタミンD | 5.1 | (μg) | 多価不飽和 | 17.7 | (g) |
灰分 | 23.0 | (g) | ビタミンE | 13.3 | (mg) | コレステロール | 755.5 | (mg) |
ナトリウム | 5280.5 | (mg) | ビタミンK | 196.8 | (μg) | 食繊水溶 | 9.8 | (g) |
カリウム | 2895.8 | (mg) | ビタミンB1 | 1.1 | (mg) | 食繊不溶 | 15.0 | (g) |
カルシウム | 635.6 | (mg) | ビタミンB2 | 1.1 | (mg) | 食物繊維総量 | 24.8 | (g) |
マグネシウム | 291.0 | (mg) | ナイアシン | 15.0 | (mg) | 食塩 | 13.4 | (g) |
リン | 1466.3 | (mg) | ビタミンB6 | 1.3 | (mg) | マンガン | 4.3 | (mg) |
鉄 | 12.1 | (mg) | ビタミンB12 | 5.4 | (μg) | |||
亜鉛 | 10.1 | (mg) | 葉酸 | 422.0 | (μg) |
摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | |||
01.米類 | 240 | 1 | 09.味噌 | 25 | 1 | 17.嗜好飲料 | 1 | 1 |
02.小麦類 | 20 | 1 | 10.豆類 | 0 | 0 | 18.魚介類 | 109 | 2 |
03.その他の穀類 | 102 | 1 | 11.果実類 | 190 | 2 | 19.肉類 | 0 | 0 |
04.種実類 | 0 | 0 | 12.緑黄色野菜 | 30 | 2 | 20.卵類 | 125 | 1 |
05.いも類 | 2 | 1 | 13.その他の野菜 | 396 | 4 | 21.乳類 | 10 | 2 |
06.砂糖類 | 3 | 1 | 14.漬け物類 | 70 | 1 | 22.調味料 | 37 | 0 |
07.菓子類 | 0 | 0 | 15.きのこ類 | 0 | 0 | 23.半調理調味品 | 0 | 0 |
08.油脂類 | 60 | 3 | 16.海草類 | 0 | 0 | 24.調理済加工品 | 120 | 0 |
→《9日目へ》
→《矯正施設の献立・内容コメントページへ》
→《トップページへ》